自賠責保険の金額表は四輪からバイクまでの保険額を一覧にしています
自賠責保険金額
車種と契約期間、内容による自賠責保険の金額表です。ぜひご参考にしてください。バイクポイでは代理店として各種保険も取扱いしておりますので、加入ご希望の方またはご質問のある方は遠慮なくご連絡ください。
始期が2011年4月1日以降のご契約(単位:円)
※▼スマホやタブレットは横スクロールでご覧いただけます。
車種 | 12ヶ月 | 13ヶ月 | 24ヶ月 | 25ヶ月 | 36ヶ月 | 37ヶ月 | 46ヶ月 | 60ヶ月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
二輪車両 | 250cc超 | 9,640 | 10,010 | 14,110 | 14,480 | 18,500 | 18,860 | – | – |
125cc超~250cc以下 | 9,260 | – | 13,350 | – | 17,350 | – | 21,280 | 25130 | |
原付(125cc以下) | 7,280 | – | 9,420 | – | 11,520 | – | 13,580 | 15,600 | |
自家用自動車 | 13,110 | 15,930 | 24,950 | 25,750 | 34,600 | 35,390 | – | – | |
軽自動車 | 検査対象車 | 13,600 | 14,300 | 21,970 | 22,850 | 30,170 | 30,840 | – | – |
自家用普通貨物自動車 | 2t超(最大積載量) | 35,620 | 38,120 | 65,580 | 68,020 | – | – | – | – |
2t以下(最大積載量) | 24,150 | 25,700 | 42,850 | 44,380 | – | – | – | – | |
自家用小型貨物自動車 | 14,190 | 14,930 | 23,130 | 23,660 | – | – | – | – |
※沖縄県、離島など一部地域については上記保険料と異なります。